Cora
MousseàLaLiégeoiseChocolat
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980485137
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts au chocolat, Mousses sucrées, Mousses au chocolat, Mousses lactées
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 20g | 20g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 778kcal | 186kcal | ? |
Énegie Kcal | 186kcal | 186kcal | ? |
Gras | 9.7g | 9.7g | ? |
Protéine | 3.9g | 3.9g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 6.4g | 6.4g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 19g | 19g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients g. Lait entier - crème - sucre - chocolat noir 4,2% (pâte de cacao - émulsifiant : lécithines de soja - sucre - cacao maigre en poudre) - cacao maigre en poudre - gélatine bovine - amidon transformé de pomme de terre - émulsifiant : esters lactiques des mono - et diglycérides d'acides gras arôme épaississants. carraghénanes, gomme guar - sel - arôme naturel de vanille - protéines de lait - lactose et minéraux du lait | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora Ail et fines herbes
Voir l'article
Voir l'article
Cora CrottindeChèvre
Voir l'article
Voir l'article
Cora GranaPadanorâpé
Voir l'article
Voir l'article
Cora Yaourtàboire
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage