Cora
GeléeextraFramboise 370g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257983120035
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
370 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Gelées de fruits, Gelées de framboises
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 59g | 59g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1027kJ | 1027kJ | ? |
Énegie Kj | 1027kJ | 1027kJ | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Fibre | 1g | 1g | ? |
Protéine | 0.7g | 0.7g | ? |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
Sodium | 0.004g | 0.004g | ? |
Sucre | 59g | 59g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de framboise 50% - sucre - sucre roux de canne - gélifiant : pectine de fruits - acidifiant : acide citrique. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage