Cora
Filetdepouletàlitalienne
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400134297676
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes et dérivés, Charcuteries, Charcuteries cuites, Blancs de volaille en tranches, Blancs de poulet en tranches
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1g | 1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 824kcal | 197kcal | ? |
Énegie Kcal | 197kcal | 197kcal | ? |
Gras | 14g | 14g | ? |
Protéine | 16g | 16g | ? |
Sel | 2.3g | 2.3g | ? |
dont acides gras saturés | 5g | 5g | ? |
Sodium | 0.92g | 0.92g | ? |
Sucre | 1g | 1g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Viande de poulet, viande de dinde, eau, tomate, sel, carottes, fines herbes (persil, thym), épices (céleri), arôme (œufs, soja), protéine végétale (soja, mais), dextrose, sirop de glucose, huile végétale (colza), sucre, ail, poudre d’oignon, acidifiant : E262-E325, stabilisant : E407-E451, antioxydant : E300-E301 conservateur : E250 | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora,Groupe Louis Delhaize Saucisses blanche cora
Voir l'article
Voir l'article
Cora Abricots sirop léger
Voir l'article
Voir l'article
Cora LasagnesAuxOeufsàGarnirCora500G
Voir l'article
Voir l'article
Cora Blancdedinde
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage