RefletsdeFranceCarrefour
NoixdeSaintJacquesdeNormandie 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070598717
(Type: EAN_13)
Marque
RefletsdeFranceCarrefour
Quantité
150 g
Pays
France
Catégorie
Poissons et fruits de mer
Mot-clé
Produits de la mer, Surgelés, Mollusques, Noix de Saint-Jacques
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.4g | 2.1g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 356kJ | 534kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 81kcal | 122kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 356kJ | 534kJ/portion | 1 |
Gras | 0.8g | 1.2g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 0.75g/portion | 1 |
Protéine | 17g | 25.5g/portion | 11 |
Sel | 0.48g | 0.72g/portion | ? |
Sodium | 0.192g | 0.288g/portion | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.75g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Noix de Saint-Jacques (Pecten maximus), pêchées à la drague en Atlantique Nord-est dans la Manche). | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
RefletsdeFranceCarrefour BrandadedemorueàlaNmoise
Voir l'article
Voir l'article
RefletsdeFrancecarrefour TruitefuméedAquitaine
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage