CarrefourCarrefour
Mélange4huiles 2L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070396948
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourCarrefour
Quantité
2 l
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Matières grasses
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Énergie | 3404kJ | 3404kJ | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 828kcal | 828kcal | ? |
Énegie Kj | 3404kJ | 3404kJ | ? |
Gras | 92g | 92g | ? |
dont acides gras saturés | 8g | 8g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Huile de colza 49%, huile de tournesol 41%, huile de lin 6%, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique 4%, vitamine D (Teneur non garantie lors de la cuisson). | ||
Impact sur la santé | Ingrédients culinaires transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage