CarrefourGroupeCarrefour
LaitÉcrémé 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3245414187498
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourGroupeCarrefour
Quantité
250 ml
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Laits, Laits homogénéisés, Laits UHT, Laits écrémés
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.3mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4.8g | 12g/portion | ? |
Énergie | 151kJ | 378kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 33kcal | 82.5kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 151kJ | 378kJ/portion | 0 |
Gras | 0.1g | 0.25g/portion | ? |
Protéine | 3.2g | 8g/portion | 2 |
Sel | 0.13g | 0.325g/portion | ? |
Sodium | 0.052g | 0.13g/portion | 0 |
Sucre | 4.8g | 12g/portion | 1 |
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait écrémé stérilisé UHT. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Cora Laitécrémé
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage