CarrefourCarrefourlemarche
Laitue 50g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3270190021865
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourCarrefourlemarche
Quantité
50 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Frais, Aliments à base de plantes frais, Légumes-feuilles, Légumes frais, Laitues
Magasin
Carrefour, Carrefour market
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.6g | 1.3g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 75kJ | 37.5kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 18kcal | 9kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 75kJ | 37.5kJ/portion | 0 |
Gras | 0.1g | 0.05g/portion | ? |
Fibre | 1.3g | 0.65g/portion | 1 |
Protéine | 0.9g | 0.45g/portion | 1 |
Sel | 0.025g | 0.013g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.05g/portion | 0 |
Sodium | 0.01g | 0.005g/portion | 0 |
Sucre | 1.5g | 0.75g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Laitue | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Delhaize Salade laitue mixte
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage