CarrefourBabyCarrefour
Carotte 240g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071209513
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourBabyCarrefour
Quantité
240 g
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Carotte, Légume, Root-Vegetable, Aliments à base de légumes, Fourragères, Jus de carotte, Condiment, Cuisine française, Nutrition végétale, Aliments d'origine végétale, Produits alimentaires naturels
Magasin
Carrefour
Analysé
14/10/2024 05:49
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.2g | 4.2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 105kcal | 25kcal | ? |
Énegie Kcal | 25kcal | 25kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.7g | 0.7g | ? |
Sel | 0.142g | 0.142g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.057g | 0.057g | ? |
Sucre | 4g | 4g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Carotte* 75%, eau. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Absence de gluten. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour Velouté à la Carotte et au Potiron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage