CarrefourKidsCarrefour
WoopyPépitesdechocolataulait 40g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070790593
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourKidsCarrefour
Quantité
40 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Viennoiseries, Brioches, Brioches au chocolat, Briochettes
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 50g | 20g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1494kJ | 598kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 356kcal | 142kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1494kJ | 598kJ/portion | 4 |
Gras | 13g | 5.2g/portion | ? |
Fibre | 2g | 0.8g/portion | 2 |
Protéine | 8.2g | 3.28g/portion | 5 |
Sel | 0.89g | 0.356g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 4.1g | 1.64g/portion | 4 |
Sodium | 0.356g | 0.142g/portion | 0 |
Sucre | 19g | 7.6g/portion | 4 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Seigle: Présence de seigle. œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Ingrédients_ : Farine de _blé_ 41,5%, pépites de chocolat au lait 16,5% (sucre, poudre de _lait_ entier, beurre de cacao, pâte de cacao, _lactose_, émulsifiant : lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), _œufs_ frais 13%, sucre, huile de colza, levain (eau, farines de _blé_ et de _seigle_, levures), blanc d'_œufs_, levure, poudre de _lait_ écrémé, sel, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras et stéaroyl-2-lactylate de sodium, arômes naturels, eau, gluten de _blé_, antioxydant : acide ascorbique, colorant : caroténoïdes. Peut contenir des traces de soja. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
CarrefourKidsCarrefour GourdesdeyaourtsourcedecalciumetdevitamineD
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage