CARREFOUR
Poêléefermière
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071416133
(Type: EAN_13)
Marque
CARREFOUR
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Surgelés
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.5g | 8.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 280kcal | 67kcal | ? |
Énegie Kcal | 67kcal | 67kcal | ? |
Gras | 2.3g | 2.3g | ? |
Fibre | 2.6g | 2.6g | ? |
Protéine | 1.8g | 1.8g | ? |
Sel | 0.67g | 0.67g | ? |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.4g | ? |
Sodium | 0.268g | 0.268g | ? |
Sucre | 2.1g | 2.1g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pommes de terre préfrites 16% (pommes de terre, huile de tournesol, dextrose), carottes 15%, haricots verts 12%, brocolis 12%, eau, champignons de Paris 6%, oignons, crème, huile de colza, lait en poudre, sel, ail en poudre, ail, persil, bouillon de légumes déshydraté (extraits de végétaux et de plantes aromatiques, sel, oignon, carotte), ciboulette, amidon de pomme de terre, oignon grillé en poudre, romarin, poivre. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage