CarrefourBioCarrefour
SOJACuisinefluide 20ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070379323
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourBioCarrefour
Quantité
20 ml
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Plant-based creams, Plant-based creams for cooking, Soy-based creams for cooking
Magasin
Carrefour, carrefour.fr, Carrefour Market
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.8g | 0.56g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 732kJ | 146kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 177kcal | 35.4kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 732kJ | 146kJ/portion | 2 |
Gras | 17g | 3.4g/portion | ? |
Fibre | 0.6g | 0.12g/portion | 1 |
Protéine | 3g | 0.6g/portion | 2 |
Sel | 0.02g | 0.004g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 2.3g | 0.46g/portion | 2 |
Sodium | 0.008g | 0.0016g/portion | 0 |
Sucre | 2.1g | 0.42g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de _soja_ bio 82% (eau, graines de _soja_ bio sans OGM), huile de tournesol bio 14,6%, sucre de canne bio, émulsifiant : lécithine de _soja_ bio, épaississants : gomme xanthane et carraghénanes. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
CarrefourBioCarrefour Tagliatelleaublécomplet
Voir l'article
Voir l'article
CarrefourBioCarrefour MélangeQuinoaCéréalesLentilles
Voir l'article
Voir l'article
CarrefourBioCarrefour Céréaleschocolatcurauxnoisettes
Voir l'article
Voir l'article
CarrefourBioCarrefour Tortillachipschili
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage