Carrefour
JusMultifruits 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070858361
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
200 ml
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus multifruits
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 12g | 24g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 222kJ | 444kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 51kcal | 102kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 222kJ | 444kJ/portion | 1 |
Sel | 0.03g | 0.06g/portion | ? |
Sodium | 0.012g | 0.024g/portion | 0 |
Sucre | 12g | 24g/portion | 3 |
Vitamine B6 | 0.3g | 0.6g/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de pomme 64,4%) (orange 40%, raisin 10%, ananas 8%, pomme 6%, citron 0,4%), purées de fruits 35,5% (d'abricot 9%, pêche 9%, banane 5,5%, goyave 4%, mangue 4%, fruits de la passion 3%, poire 1%), prémix de vitamines (C, B6, acide folique, thiamine, vitamine A). | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour bio,Carrefour,Carrefour Market Velouté de 7 légumes Bio
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour Haricots verts Extra-fins
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Pignon de pin
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour, Carrefour Bio Cornichons au vinaigre
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage