Carrefour
Moulagesdepâques 80g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071272852
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
80 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
en:Festive foods, Aliments de Pâques
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 54g | 54g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2368kcal | 566kcal | ? |
Énegie Kcal | 566kcal | 566kcal | ? |
Gras | 36g | 36g | ? |
Fibre | 0.6g | 0.6g | ? |
Protéine | 6.3g | 6.3g | ? |
Sel | 0.2g | 0.2g | ? |
dont acides gras saturés | 22g | 22g | ? |
Sodium | 0.08g | 0.08g | ? |
Sucre | 54g | 54g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre de canne, beurre de cacao, LAIT entier en poudre". pâte de cacao', vanille en poudre. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage