Carrefour
TubesdEncornets 750g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070274239
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
750 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1g | 1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 244kJ | 244kJ | ? |
Énegie Kcal | 58kcal | 58kcal | ? |
Énegie Kj | 244kJ | 244kJ | ? |
Gras | 1g | 1g | ? |
Protéine | 11g | 11g | ? |
Sel | 1.4g | 1.4g | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.3g | ? |
Sodium | 0.56g | 0.56g | ? |
Allergènes | Crustacés: Présence de crustacés ou de produits à base de crustacés. Poissons: Présence de poissons ou de produits à base de poissons. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Encornet_ (Illex argentinus, pêché aux chaluts et aux lignes et hameçons en Océan Atlantique Sud-Ouest) 89%, eau 8,7%, sel, correcteur d´acidité : acide citrique - citrates de sodium - citrates de potassium. Peut contenir des traces de poissons et crustacés. |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage