Carrefour
Coquillettesaubeurre 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070325580
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
200 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 24g | 48g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 592kJ | 1180kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 140kcal | 280kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 592kJ | 1180kJ/portion | 2 |
Gras | 1.4g | 2.8g/portion | ? |
Fibre | 3.1g | 6.2g/portion | 3 |
Protéine | 6.2g | 12.4g/portion | 4 |
Sel | 0.8g | 1.6g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.7g | 1.4g/portion | 1 |
Sodium | 0.32g | 0.64g/portion | 0 |
Sucre | 0.9g | 1.8g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, spécialité céréalière 37,5% (semoule de _blé_ dur, poudre de blanc d'_œuf_), _beurre_ 1,0%, sel, huile de tournesol. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage