CarrefourBioCarrefour
SaveurTropicalÀleaudesource 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071226510
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourBioCarrefour
Quantité
1 l
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 6.5g | 6.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 119kJ | 119kJ | ? |
Énegie Kcal | 28kcal | 28kcal | ? |
Énegie Kj | 119kJ | 119kJ | ? |
Sel | 0.03g | 0.03g | ? |
Sodium | 0.012g | 0.012g | ? |
Sucre | 6.5g | 6.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau de source 81,6%, jus et purée de fruits à base de concentrés* 12% (pomme* 8,5%, orange* 2%, mangue* 0,5%, fruit de la passion* 0,5%, ananas* 0,5%), sucre liquide de canne*, concentré de carotte*, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de fruits tropicaux, antioxydant : acide ascorbique.
* biologique |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage