FilièreQualitéCarrefour
Jamboncuitautorchon 240g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070508044
(Type: EAN_13)
Marque
FilièreQualitéCarrefour
Quantité
240 g
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons blancs
Magasin
Carrefour Market, Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 623kcal | 149kcal | ? |
Énegie Kcal | 149kcal | 149kcal | ? |
Gras | 7.7g | 7.7g | ? |
Protéine | 19g | 19g | ? |
Sel | 1.8g | 1.8g | ? |
dont acides gras saturés | 2.8g | 2.8g | ? |
Sodium | 0.72g | 0.72g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jambon de porc issu d'animaux nourris sans OGM (<0,9 %), sel, bouillon (eau, oignon, poivre, ail, clou de girofle, noix de muscade, thym, laurier, arôme naturel), dextrose, antioxydant = érythorbate de sodium, conservateur = nitrite de sodium. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
FilièreQualitéCarrefour Rotideporccuit
Voir l'article
Voir l'article
FilièreQualitéCarrefour Rotideporccuit
Voir l'article
Voir l'article
FilièreQualitéCarrefour Rtideporccuit
Voir l'article
Voir l'article
FilièrequalitéCarrefour PouletFermierdAuvergne
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage