Delhaize
Lamelles de tofu assaisonnées 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112293409
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
200 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
en:tofu
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.9g | 2.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 958kcal | 229kcal | ? |
Énegie Kcal | 229kcal | 229kcal | ? |
Gras | 15.8g | 15.8g | ? |
Protéine | 17.8g | 17.8g | ? |
Sel | 1g | 1g | ? |
dont acides gras saturés | 2.2g | 2.2g | ? |
Sodium | 0.4g | 0.4g | ? |
Sucre | 0.7g | 0.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients tofu assaisonné 83% (eau, graines de soja, nigari, chlorure de calcium), huile de tournesol, eau, shoyu (eau, graine de soja, blé, sel), sel de mer, basilic, poivre noir, thym | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage