Carrefour
CrèmeCaramelcuiteetdoréeaufour 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3270190026273
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
100 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Desserts, Surgelés, Desserts lactés
Magasin
Carrefour, carrefour.fr, Carrefour Market
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 21g | 21g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 564kJ | 564kJ | ? |
Énegie Kcal | 134kcal | 134kcal | ? |
Énegie Kj | 564kJ | 564kJ | 2 |
Gras | 3.3g | 3.3g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | 1 |
Protéine | 5.1g | 5.1g | 3 |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 1.4g | 1.4g | 1 |
Sodium | 0.052g | 0.052g | 0 |
Sucre | 19g | 19g | 4 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Lait_ demi-écrémé, sucre, _oeufs_ entiers frais 10.3%, caramel 6,7% (sucre, eau, amidon modifié de pomme de terre, épaississants : pectines, gomme xanthane), jaune d'_oeuf_ frais 6.6%, poudre de _lait_ écrémé, arômes.
Peut contenir des traces de gluten | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour bio,Carrefour Yaourts nature au lait entier x12 Bio Carrefour
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Groupe Carrefour Lait de montagne demi-écrémé
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Filière Qualité Carrefour,interdis Mont d'Or Lait cru
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Boisson au riz
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage