365 Delhaize
Corn Flakes 750g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400601061090
(Type: EAN_13)
Marque
365 Delhaize
Quantité
750 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Céréales extrudées, Flocons extrudés, Corn-flakes
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 82g | 82g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1561kcal | 373kcal | ? |
Énegie Kcal | 373kcal | 373kcal | ? |
Gras | 0.8g | 0.8g | ? |
Protéine | 8g | 8g | ? |
Sel | 1.6g | 1.6g | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.2g | ? |
Sodium | 0.64g | 0.64g | ? |
Sucre | 7g | 7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Orge: Présence d'orge. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Maïs 99%, sucre, extrait de malt d'orge, sel, émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras), vitamines [PP (niacine), B5 (acide pantothénique), B6, B2 (riboflavine), B1 (thiamine), B9 (acide folique), H (biotine), B12], fer. Contient: gluten. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage