Carrefour
Bebidadesojacalcio 1ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8431876245561
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
1 ml
Pays
Espagne
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, en:dairies-substitutes, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja, Bebidas de soja natural endulzadas
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.3mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 3.7g | 9.25g/portion | ? |
Énergie | 179kJ | 448kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 43kcal | 108kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 179kJ | 448kJ/portion | 1 |
Gras | 1.7g | 4.25g/portion | ? |
Protéine | 3.1g | 7.75g/portion | 2 |
Sel | 0.1g | 0.25g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.75g/portion | 0 |
Sodium | 0.04g | 0.1g/portion | 0 |
Sucre | 3g | 7.5g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients water, soya beans (13%), fructose, calcium salts of orthophosphoric acid, emulsifier (gellan gum), salt, flavouring, vitamins a and d | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage