Carrefour
CrunchyMuesliChocolatNoisettes 45g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070581849
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
45 g
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Breakfasts, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Breakfast cereals, Mueslis, Mueslis with chocolate, en:chocolate-cereals
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 55g | 24.8g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1862kJ | 838kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 446kcal | 201kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1862kJ | 838kJ/portion | 6 |
Gras | 19g | 8.55g/portion | ? |
Fibre | 13g | 5.85g/portion | 14 |
Protéine | 11g | 4.95g/portion | 7 |
Sel | 0.09g | 0.041g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 3.9g | 1.75g/portion | 4 |
Sodium | 0.036g | 0.016g/portion | 0 |
Sucre | 2.8g | 1.26g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Orge: Présence d'orge. Avoine: Présence d'avoine. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Noisettes: Présence de noisettes ou de produits à base de noisettes. Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Flocons d'_avoine_ complet 59%, fructo-oligosaccharides, huile de tournesol, édulcorant : sirop de maltitol, chocolat avec édulcorant 6% (édulcorant : maltitol, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines de _soja_, cacao maigre en poudre, arôme), maïs 4.5%, _noisettes_ 4%, farine de _blé_ 3.8%, farine d'_avoine_, noix de coco en poudre, extrait de malt d'_orge_, arôme, sel, émulsifiant : lécithines de tournesol, antioxydant : extrait riche en tocophérols. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Produits Blancs,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour,Carrefour Tropical jus à base de concentrés
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour Maxi Tranches Céréales
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio, Carrefour Soja chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Veggie,Carrefour Galettes panées
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage