CARREFOURBIOCarrefour
MélangeQuinoacourgettescarottes 250g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071117207
(Type: EAN_13)
Marque
CARREFOURBIOCarrefour
Quantité
250 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Plats préparés, Céréales en grains, Plats préparés d'origine végétale, Quinoa, Plats à base de quinoa
Magasin
Carrefour, Carrefour Market, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 15g | 37.5g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 502kcal | 1260kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 120kcal | 300kcal/portion | ? |
Gras | 4g | 10g/portion | ? |
Fibre | 6.2g | 15.5g/portion | 7 |
Protéine | 3.5g | 8.75g/portion | 2 |
Sel | 0.74g | 1.85g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.7g | 1.75g/portion | 1 |
Sodium | 0.296g | 0.74g/portion | 0 |
Sucre | 2g | 5g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, quinoa blond* 28%, courgette* 14%, carotte* 11%, purée de tomate double concentrée*, oignon*, huile d'olive vierge extra*, ail*, sel marin non raffiné, persil*, cumin en poudre*, poivre noir*.
* biologique.
Quinoa bio origine Bolivie, Pérou et/ou UE, courgette et carotte origine UE. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage