DELHAIZE
Sirop de violette bio 31ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400113544890
(Type: EAN_13)
Marque
DELHAIZE
Quantité
31 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Sirops, Sirops aromatisés, Sirops de violette
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 79.5g | 24.8g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1358kJ | 424kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 320kcal | 100kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1358kJ | 424kJ/portion | 4 |
Gras | 0.1g | 0.031g/portion | ? |
Fibre | 0.1g | 0.031g/portion | 0 |
Protéine | 0.1g | 0.031g/portion | 0 |
Sel | 0.1g | 0.031g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.031g/portion | 0 |
Sodium | 0.04g | 0.013g/portion | 0 |
Sucre | 79g | 24.7g/portion | 18 |
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre de canne, eau, arôme naturel, acidifiant (acide citrique) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Saxo Sirop saveur châtaigne
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage