CarrefourBioCarrefour
Poiscassés 80g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070825875
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourBioCarrefour
Quantité
80 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Légumineuses sèches, Pois secs, Pois cassés secs
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 53g | 42.4g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1443kcal | 1150kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 345kcal | 276kcal/portion | ? |
Gras | 0.8g | 0.64g/portion | ? |
Fibre | 20g | 16g/portion | 22 |
Protéine | 22g | 17.6g/portion | 14 |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.16g/portion | 0 |
Sucre | 2.2g | 1.76g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pois cassés | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage