CarrefourCarrefourSélection
Crêpedentelleauchocolatnoir 10g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070972982
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourCarrefourSélection
Quantité
10 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Crêpes dentelle, Crêpes dentelle au chocolat, Biscuits au chocolat noir
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 68g | 6.8g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2131kJ | 213kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 509kcal | 50.9kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 2131kJ | 213kJ/portion | 6 |
Gras | 23g | 2.3g/portion | ? |
Fibre | 3.8g | 0.38g/portion | 4 |
Protéine | 5.5g | 0.55g/portion | 3 |
Sel | 0.6g | 0.06g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 12g | 1.2g/portion | 12 |
Sodium | 0.24g | 0.024g/portion | 0 |
Sucre | 42g | 4.2g/portion | 9 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | Chocolat noir 43% [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, beurre pâtissier, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille], farine de blé, sucre, huile de colza, beurre pâtissier, lactose et protéines de lait, sel, extrait de malt d'orge, émulsifiant : lécithines (tournesol), poudre à lever : carbonates de sodium, antioxydant : alpha-tocophérol. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage