Carrefour
DUOPTITDÉJ 50g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070765430
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
50 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, en:Biscuits et gâteaux, en:Petit-déjeuners, en:Snacks sucrés, Surgelés
Magasin
Carrefour, Carrefour market, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 65g | 32.9g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2007kJ | 1020kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 479kcal | 242kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 2007kJ | 1020kJ/portion | 6 |
Gras | 20g | 10.1g/portion | ? |
Fibre | 4.9g | 2.48g/portion | 5 |
Protéine | 7.2g | 3.64g/portion | 4 |
Sel | 0.95g | 0.481g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 10g | 5.06g/portion | 10 |
Sodium | 0.38g | 0.192g/portion | 0 |
Sucre | 27g | 13.7g/portion | 6 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. épeautre: Présence d'épeautre (variété de blé). Seigle: Présence de seigle. Orge: Présence d'orge. Avoine: Présence d'avoine. œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Céréales 54,6% [farine de _blé_ 30,7%, céréales complètes 23,9% (farine complète de _blé_ 12%, flocons d'_avoine_ 8,9%, farine complète d'_épeautre_ 1%, farine complète d'_orge_ 1%, farine complète de _seigle_ 1%)], sucre, huiles végétales (palme, palmiste, tournesol), _yaourt_ en poudre 2,7% (_lait_ écrémé, ferments _lactiques_) (équivalent yaourt 20%), _lactosérum_ en poudre, amidon de _blé_, poudres à lever : carbonates de sodium - carbonates d'ammonium - diphosphates, arômes, sel, poudre de _lait_ écrémé, émulsifiants : E472e et lécithines (colza) (dont _blé_), correcteur d'acidité : acide citrique. Peut contenir des traces de fruits à coque, d'œufs et de soja. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Bio,Carrefour Mini pocket fourrage à la fraise
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Carrefour Bio Tartelettes au Chocolat noir
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour BIO,Carrefour Kefir Cabra
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Sélection,Carrefour Royal au Chocolat
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage