Carrefour
Saucissesdevolaille
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070756629
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucisses, Saucisses de volaille
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 17g | 17g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 904kcal | 216kcal | ? |
Énegie Kcal | 216kcal | 216kcal | ? |
Gras | 16g | 16g | ? |
Protéine | 16.1g | 16.1g | ? |
Sel | 1.27g | 1.27g | ? |
dont acides gras saturés | 5g | 5g | ? |
Sodium | 0.508g | 0.508g | ? |
Sucre | 0.2g | 0.2g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Viande de dinde 72%, gras de porc, eau, sel, fécule de pomme e terre, sirop de glucose, fibre de carotte, betterave, panais, ail, arômes, épices, paprika, conservateurs : lactate de potassium et acétate de calcium, antioxydants : ascorbate de sodium et acide ascorbique. Enveloppe végétale . gélifiants : alginate de sodium, cellulose, chlorure de calcium. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Saucissesdevolaille
Voir l'article
Voir l'article
Cora Saucissesdevolaille
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour Escalopes de Dinde à la milanaise
Voir l'article
Voir l'article
Chez Carrefour Sélectionné par nos Bouchers !,CSF (Carrefour Supermarchés France),Groupe Carrefour Steak haché (x 2), Pur Bœuf (5 % MG)
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage