Freshona
Picled Gherkins 360g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Validé
Code-barres
40891699
(Type: EAN_8)
Marque
Freshona
Quantité
360 g
Pays
Allemagne
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Concombres marinés, Cornichons
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 5.6g | 5.6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 138kcal | 33kcal | ? |
Énegie Kcal | 33kcal | 33kcal | ? |
Gras | 0.1g | 0.1g | ? |
Fibre | 1.5g | 1.5g | ? |
Protéine | 1g | 1g | ? |
Sel | 0.5g | 0.5g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.2g | 0.2g | ? |
Sucre | 5.6g | 5.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients gherkins, water, spirit vinegar, sugar, salt, mustard seeds, dill, onion, red pepper, black peppercorns, natural flavouring, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Freshona Cornichonsextrafinsauvinaigre
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage