Carrefour
PrintanièreDeLégumes 1g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3270190020646
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
1 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
fr:Printanière de légumes, en:frozen-spring-vegetables
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 9.6g | 9.6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 229kJ | 229kJ | ? |
Énegie Kcal | 54kcal | 54kcal | ? |
Énegie Kj | 229kJ | 229kJ | ? |
Fibre | 3.3g | 3.3g | ? |
Protéine | 2.3g | 2.3g | ? |
Sel | 0.03g | 0.03g | ? |
Sodium | 0.012g | 0.012g | ? |
Sucre | 2.4g | 2.4g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Petits pois doux 20% min., pommes de terre entières 20% min., haricots verts coupés 16% min., jeunes carottes entières 16% min., oignons émincés 8% min.
Peut contenir des traces de céleri et ses dérivés. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage