CarrefourKrgerGmbHCoKG
Cacaointense 800g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070982073
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourKrgerGmbHCoKG
Quantité
800 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Cacao et dérivés, Cacaos et chocolats en poudre, Cacaos en poudre, Chocolats en poudre, Poudre cacaotée pour boisson sucrée
Magasin
Carrefour Market, Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 11g | 11g | ? |
---|---|---|---|
Cacao | 32g | 32g | ? |
Énergie | 324kJ | 324kJ | ? |
Énegie Kcal | 77kcal | 77kcal | ? |
Énegie Kj | 324kJ | 324kJ | ? |
Gras | 1.8g | 1.8g | ? |
Fibre | 1g | 1g | ? |
Protéine | 3.8g | 3.8g | ? |
Sel | 0.11g | 0.11g | ? |
dont acides gras saturés | 1.1g | 1.1g | ? |
Sodium | 0.044g | 0.044g | ? |
Sucre | 10g | 10g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, cacao maigre (10-12% de beurre de cacao), émulsifiant : lécithines (tournesol), arôme naturel de vanille. Cacao : 32% minimum.
Peut contenir des traces de lait. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage