Carrefour
Pommes Croquettes Préfrites Dorées 1Kg
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Validé
Code-barres
3560070699438
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
1 kg
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Croquettes, pommes de terre, surgelées
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 24g | 24g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 732kcal | 175kcal | ? |
Énegie Kcal | 175kcal | 175kcal | ? |
Gras | 7g | 7g | ? |
Fibre | 3.1g | 3.1g | ? |
Protéine | 2.6g | 2.6g | ? |
Sel | 0.95g | 0.95g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.38g | 0.38g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pommes de terre 90% (pommes de terre, pommes de terre déshydratées), huile de tournesol 7%, amidon de pomme de terre, fibre de pois, amidon de pois, sel, dextrose, poivre, curcuma. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage