CarrefourCMICarrefourMarchandisesInternationalesGroupeCarrefour
CrèmeFleuretteentière 15ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070572922
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourCMICarrefourMarchandisesInternationalesGroupeCarrefour
Quantité
15 ml
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Creams, Fermented creams, fr:Crèmes fleurettes, fr:cremes-entieres
Magasin
Carrefour market, Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.2g | 0.48g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1202kJ | 180kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 292kcal | 43.8kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1202kJ | 180kJ/portion | 4 |
Gras | 30g | 4.5g/portion | ? |
Protéine | 2.2g | 0.33g/portion | 1 |
Sel | 0.1g | 0.015g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 20g | 3g/portion | 20 |
Sodium | 0.04g | 0.006g/portion | 0 |
Sucre | 3.2g | 0.48g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Crème_ pasteurisée (origine : France) 99,8%, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, stabilisant : carraghénanes. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
CarrefourCMICarrefourMarchandisesInternationalesGroupeCarrefour Bifidussaveurvanille
Voir l'article
Voir l'article
CarrefourCMICarrefourMarchandisesInternationalesGroupeCarrefour Abricot Ananas Pêche Poire
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage