Carrefour
SaladeBléPetitépeautreHaricotsazukiNoisettes 250g
![Image descriptive de SaladeBléPetitépeautreHaricotsazukiNoisettes](https://static.livecheaper.net/image/product/3560071221225-3377.webp)
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071221225
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
250 g
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Meals, Prepared salads, Salads
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 18g | 18g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 854kcal | 204kcal | ? |
Énegie Kcal | 204kcal | 204kcal | ? |
Gras | 10g | 10g | ? |
Protéine | 7.5g | 7.5g | ? |
Sel | 0.8g | 0.8g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.32g | 0.32g | ? |
Sucre | 2.6g | 2.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. épeautre: Présence d'épeautre (variété de blé). Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Noisettes: Présence de noisettes ou de produits à base de noisettes. Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. Moutarde: Présence de moutarde ou de produits à base de moutarde. Graines de sésame: Présence de graines de sésame ou de produits à base de graines de sésame. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'alcool: Nocif pour le développement du bébé. Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Petits pois cuits 20%, petit blé d'épeautre cuit 18% (eau, petit blé d'épeautre), haricots azuki cuits 12%, blé dur cuit 11% (eau, blé dur), quinoa rouge cuit (eau, quinoa rouge), huile de colza, eau, noisettes entières 3,2%, graines de courges, baies de Goji séchées 2,5%, échalotes, noisettes grillées hâchées 1,9%, roquette émincée, vinaigre de vin saveur noix (vinaigre de vin blanc, arôme naturel), huiles de noisette vierge et raffinée 0,7%, jus de citron concentré, sel, moutarde de Dijon (eau, graines moutarde, vinaigre d'alcool, sel), poivre blanc, amidon modifié de pomme de terre, épaississant : gomme xanthane. Fabriqué dans un atelier utilisant du soja, lait, poisson, oeuf, céleri, graines de sésame, autres céréales contenant du gluten et autres fruits à coque. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
![Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour Haricots verts Extra-fins](https://static.livecheaper.net/image/product/3560070752140-2536.webp)
Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour Haricots verts Extra-fins
Voir l'article
Voir l'article
![Carrefour bio,Carrefour,Carrefour Market Velouté de 7 légumes Bio](https://static.livecheaper.net/image/product/3560070464821-2859.webp)
Carrefour bio,Carrefour,Carrefour Market Velouté de 7 légumes Bio
Voir l'article
Voir l'article
![Carrefour Bio,Carrefour Pignon de pin](https://static.livecheaper.net/image/product/3560071188139-2447.webp)
Carrefour Bio,Carrefour Pignon de pin
Voir l'article
Voir l'article
![Carrefour, Carrefour Bio Cornichons au vinaigre](https://static.livecheaper.net/image/product/3560071255541-2472.webp)
Carrefour, Carrefour Bio Cornichons au vinaigre
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage