DELHAIZE
Olives ail 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112372425
(Type: EAN_13)
Marque
DELHAIZE
Quantité
150 g
Pays
Benelux
Catégorie
Condiments et Épices
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Pickles, Produits de l'olivier, Pickles d'origine végétale, Olives, Olives vertes
Magasin
DELHAIZE
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2g | 2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 757kcal | 181kcal | ? |
Énegie Kcal | 181kcal | 181kcal | ? |
Gras | 18.2g | 18.2g | ? |
Protéine | 0.9g | 0.9g | ? |
Sel | 2.1g | 2.1g | ? |
dont acides gras saturés | 2.5g | 2.5g | ? |
Sodium | 0.84g | 0.84g | ? |
Sucre | 0.4g | 0.4g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients olives vertes dénoyautées 86%, ail 5,3%, poivron, sel, huile de tournesol non hydrogénée, huile de colza non hydrogénée, vinaigre, basilic, sucre, extrait d'ail. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Delhaize Ail en granules
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Ail émincé
Voir l'article
Voir l'article
Topaz ail en poudre
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Ail
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage