CarrefourDiscount
TortelliniFarcideViandeauxufsfrais 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3245414665187
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourDiscount
Quantité
150 g
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
en:tortellini
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 44g | 66g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1109kcal | 1660kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 265kcal | 398kcal/portion | ? |
Gras | 4.7g | 7.05g/portion | ? |
Fibre | 2.7g | 4.05g/portion | 3 |
Protéine | 11g | 16.5g/portion | 7 |
Sel | 1.1g | 1.65g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1.6g | 2.4g/portion | 2 |
Sodium | 0.44g | 0.66g/portion | 0 |
Sucre | 1.9g | 2.85g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | Semoule de blé dur de qualité supérieure 51 ,9%, eau, chapelure (contient blé), viande de bœuf 7,6%, œufs frais (soit 140g d'œufs frais par kg de semoule), mortadelle de volaille 3,1% (viande de dinde 1,9%, peaux de poulet, eau, sel, protéines de pois), sel. Peut contenir des traces de céleri et de lait. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage