CarrefourCMICarrefourMarchandisesInternationalesGroupeCarrefour
Tagliatellesauxufsfrais 175g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3245414221550
(Type: EAN_13)
Marque
CarrefourCMICarrefourMarchandisesInternationalesGroupeCarrefour
Quantité
175 g
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Frais, Pâtes alimentaires, Nouilles, Pâtes aux œufs, Pâtes fraîches, Nouilles aux oeufs, Tagliatelles aux œufs, Tagliatelles, Tagliatelles fraîches
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 53g | 92.8g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1160kJ | 2030kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 274kcal | 480kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1160kJ | 2030kJ/portion | 3 |
Gras | 2.1g | 3.68g/portion | ? |
Fibre | 2.3g | 4.03g/portion | 3 |
Protéine | 9.6g | 16.8g/portion | 6 |
Sel | 0.04g | 0.07g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.5g | 0.875g/portion | 0 |
Sodium | 0.016g | 0.028g/portion | 0 |
Sucre | 1.3g | 2.28g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Semoule de _blé_ dur de qualité supérieure 77%, eau, _œufs_ frais 10.8% (soit 140g d'œufs frais par kg de semoule). Peut contenir des traces de fruits à coque, lait, poisson et céleri. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage