Saguaro
Eau de source 2L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Validé
Code-barres
20022952
(Type: EAN_8)
Marque
Saguaro
Quantité
2 l
Pays
Inconnu
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Eaux, Eaux de sources
Magasin
Lidl
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Bicarbonate | 0.032mg | 0.00032mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Calcium | 0.01mg | 0.0001mg/portion | ? |
Chlorure | 0.0012mg | 1.2E-5mg/portion | ? |
Nitrate | 0.0014mg | 1.4E-5mg/portion | ? |
Résidu sec à 180°C | 0.031mg | 0.00031mg/portion | ? |
Sulfate | 0.0005mg | 5.0E-6mg/portion | ? |
Magnésium | 0.00047mg | 0mg/portion | ? |
PH | 7.1 | 7.1 | ? |
Potassium | 0.0001mg | 0mg/portion | ? |
Sel | 0.002mg | 2.0E-5mg/portion | ? |
Sodium | 0.0008mg | 8.0E-6mg/portion | 0 |
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau de source | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage