Carrefour bio,Carrefour
Jus de tomate et de légumes 75cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071083588
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour bio,Carrefour
Quantité
75 cl
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Aliments et boissons à base de légumes, Jus et nectars, Boissons aux légumes, Jus de légumes
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 5.5g | 5.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 111kJ | 111kJ | ? |
Énegie Kcal | 26kcal | 26kcal | ? |
Énegie Kj | 111kJ | 111kJ | ? |
Protéine | 0.6g | 0.6g | ? |
Sel | 0.3g | 0.3g | ? |
Sodium | 0.12g | 0.12g | ? |
Sucre | 4.1g | 4.1g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de tomate* (62.7%), jus et purées de légumes : carotte* (17.2%),_céleri_* (7%), poivron* (7%), betterave rouge* (2%), concombre*(0.5%), oignon* (0.5%), jus de citron*, sel de mer (3g/L), fenouil*, poivre*, basilic*, persil*.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage