Carrefour
Soucoup' acid 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070405022
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
100 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 89g | 89g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1584kJ | 1580kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 357kcal | 357kcal | ? |
Énegie Kj | 1584kJ | 1580kJ/portion | 5 |
Gras | 0.1g | 0.1g | ? |
Sel | 1.1g | 1.1g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | 0 |
Sodium | 0.44g | 0.44g | 0 |
Sucre | 61g | 61g | 14 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Sulfites: Présence de sulfites (Risque quand supérieure à 10 mg/kg ou 10 mg/l). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, amidon de maïs (contient _sulfites_), dextrose, acidifiant: acide tartrique [L(+)], correcteur d'acidité : carbonates de sodium, colorants : rouge de betterave et curcumine. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour, Carrefour classic Aros de chocolate blanco
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Sélection,Carrefour Mousse pistache sur lit de chocolat noir
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Carrefour-classic Ananas
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Noir - PUUR
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage