Carrefour
Riz au lait rhum raisin 460g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071240776
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
460 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Aucune
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 22g | 22g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 512kJ | 512kJ | ? |
Énegie Kcal | 121kcal | 121kcal | ? |
Énegie Kj | 512kJ | 512kJ | ? |
Gras | 2.4g | 2.4g | ? |
Protéine | 2.6g | 2.6g | ? |
Sel | 0.11g | 0.11g | ? |
dont acides gras saturés | 1.6g | 1.6g | ? |
Sodium | 0.044g | 0.044g | ? |
Sucre | 15g | 15g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Lait_ entier 59% (origine : France), eau, sucre, riz 8,9%, raisins secs 3,4%, amidon de riz, poudre de _lait_ écrémé (origine : France), rhum 0,4%, amidon de maïs, arôme naturel, sirop de sucre caramélisé, jus de citron concentré, stabilisant : pectines, sel.
Peut contenir des traces de blé. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Riz au lait
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Riz au lait saveur vanille
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Lait de riz
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Galettes de riz au chocolat au lait, bio
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage