Carrefour
Wok maraicher 325g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071335052
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
325 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
legumes à cuisiner
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.03g | 1.03g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 60kcal | 14.3kcal | ? |
Énegie Kcal | 14.3kcal | 14.3kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Fibre | 1.8g | 1.8g | ? |
Protéine | 1.13g | 1.13g | ? |
Sel | 0.058g | 0.058g | ? |
dont acides gras saturés | 0.01g | 0.01g | ? |
Sodium | 0.023g | 0.023g | ? |
Sucre | 0.6g | 0.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients poireau, carotte jaune, carotte orange. peut contenir des traces de céleri. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage