Carrefour
Nectar exotique 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Validé
Code-barres
3560070309269
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
1 l
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Nectars de fruits, Nectars multifruits, Boissons avec sucre ajouté
Magasin
Carrefour City, Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10g | 20g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 185kJ | 370kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 44kcal | 88kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 185kJ | 370kJ/portion | 1 |
Gras | 0.01g | 0.02g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 1g/portion | 1 |
dont acides gras saturés | 0.01g | 0.02g/portion | 0 |
Sucre | 10g | 20g/portion | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus à base de jus concentrés et de purées concentrées 50% (pomme 16.6%, mandarine 11.8%, orange 7%, mangue 5.4%, ananas 4%, fruits de la passion 2.4%, abricot 1.8%, goyave 0.6%, citron 0.4%), eau, sucre, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage