Carrefour
Mouliné aux 8 Légumes 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071253523
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
1 l
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Meals, Soups, en:vegetable-soups
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.6g | 4.6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 147kJ | 147kJ | ? |
Énegie Kcal | 35kcal | 35kcal | ? |
Énegie Kj | 147kJ | 147kJ | ? |
Gras | 1.1g | 1.1g | ? |
Fibre | 1.2g | 1.2g | ? |
Protéine | 1.1g | 1.1g | ? |
Sel | 0.63g | 0.63g | ? |
dont acides gras saturés | 0.8g | 0.8g | ? |
Sodium | 0.252g | 0.252g | ? |
Sucre | 1.5g | 1.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, pommes de terre 16%, carottes 16%, _lait_entier reconstitué, oignons réhydratés 4,5%, _céleri-_rave 4,3%, choux-fleurs 4,3%, navets 4,3%, poireaux 3,2%, haricots verts 1,1%, _beurre_, concentré salin liquide, persil 0,3%, sel, arôme naturel (contient : _céleri_), extraits de levure, arôme naturel de poivre. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage