Delhaize
Houmous 25g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112386422
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
25 g
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Condiments, Spreads, Plant-based spreads, Salted spreads, Sauces, Dips, Hummus, Classic hummus
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.6g | 2.65g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1118kJ | 280kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 270kcal | 67.5kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1118kJ | 280kJ/portion | 3 |
Gras | 21g | 5.25g/portion | ? |
Fibre | 5.6g | 1.4g/portion | 6 |
Protéine | 6.8g | 1.7g/portion | 4 |
Sel | 0.875g | 0.219g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 2.1g | 0.525g/portion | 2 |
Sodium | 0.35g | 0.088g/portion | 0 |
Sucre | 0.4g | 0.1g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pois chiches 45%, eau, huile de colza, sésame, amidon modifié de maïs, sel, ail, cumin, piment, acidifiant (E330, E270, E260), conservateur (E202), épaississant E415), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Houmous
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize,Delhaize Bio,Delhaize Veggie Butternut Burger Extra à l'emmental et fourré au persil
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Bio Jus D'orange Bio Delhaize
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Bulgur
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage