Carrefour, Carrefour BIO
Muesli superfruits
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071407537
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour, Carrefour BIO
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales aux fruits, Mueslis, Mueslis aux fruits, Muesli y granola con fruta
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 63g | 63g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1536kJ | 1536kJ | ? |
Énegie Kcal | 364kcal | 364kcal | ? |
Énegie Kj | 1536kJ | 1536kJ | ? |
Gras | 6.1g | 6.1g | ? |
Fibre | 9.6g | 9.6g | ? |
Protéine | 9.9g | 9.9g | ? |
Sel | 0.02g | 0.02g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.008g | 0.008g | ? |
Sucre | 16g | 16g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Copos de avena integrales 55,7%, uvas* pasas 24% (uvas* 23,9%, aceite de girasol), copos de centeno* integrales 10%, copos de trigo integrales 5%, almendras* enteras 3%, frutos rojos liofilizados 2,3% (arándanos rojos mitad*, arándanos rojos* arándanos enteros, grosella negra* en polvo). | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Bio,Carrefour Muesli floconneux 30% de fruits secs
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour BIO,Carrefour Muesli fruits
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Bio Crunchy Muesli
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Bio Crunchy Muesli Quinoa
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage