Carrefour
Blue Lagoon 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071456313
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
1 l
Pays
France
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based beverages, Fruit-based beverages, Juices and nectars
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.8g | 8.8g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 159kJ | 159kJ | ? |
Énegie Kcal | 38kcal | 38kcal | ? |
Énegie Kj | 159kJ | 159kJ | ? |
Sel | 0.02g | 0.02g | ? |
Sodium | 0.008g | 0.008g | ? |
Sucre | 8.5g | 8.5g | ? |
Vitamine B2 | 0.00037g | 0.00037g | ? |
Vitamine B6 | 0.0004g | 0.0004g | ? |
Vitamine PP | 0.0035g | 0.0035g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de pomme 64,7%, eau de coco 19,3%, jus de raisin 6,1%, purée de goyave 4,6%, jus de fruit de la passion 3%, jus de citron vert 1,4%, concentré de carotte, extrait de spiruline bleue 0,06%, vitamines: C, E, thiamine, riboflavine, niacine, B6. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Produits Blancs,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour,Carrefour Tropical jus à base de concentrés
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour Maxi Tranches Céréales
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Jus de Pomme et de Mangue
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour BIO,Carrefour Muesli avoine chocolat
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage