Carrefour
Soja Cuisine 40ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070906208
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
40 ml
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Soy-based creams for cooking
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.3g | 0.92g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 284kJ | 114kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 68kcal | 27.2kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 284kJ | 114kJ/portion | 1 |
Gras | 5g | 2g/portion | ? |
Fibre | 0.9g | 0.36g/portion | 1 |
Protéine | 3.1g | 1.24g/portion | 2 |
Sel | 0.06g | 0.024g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.8g | 0.32g/portion | 1 |
Sodium | 0.024g | 0.01g/portion | 0 |
Sucre | 1.9g | 0.76g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de _soja_ 95% (eau, graines de _soja_ 6,4%), huile de tournesol, sucre, émulsifiant : lécithine de _soja_, épaississants : gomme xanthane et carraghénanes.
Soja origine France. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour BIO Lait Soja douceur
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Yaourt soja fruits mixés
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio,Carrefour Yaourts nature au lait entier x12 Bio Carrefour
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour classic,Carrefour Emmental français
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage