Carrefour
LÉGÈRE semi - épaisse 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071099220
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
100 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Dairies, Compound dairy creams
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 6g | 6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 298kJ | 298kJ | ? |
Énegie Kcal | 71kcal | 71kcal | ? |
Énegie Kj | 298kJ | 298kJ | 1 |
Gras | 4g | 4g | ? |
Protéine | 2.8g | 2.8g | 2 |
Sel | 0.12g | 0.12g | ? |
dont acides gras saturés | 2.7g | 2.7g | 3 |
Sodium | 0.048g | 0.048g | 0 |
Sucre | 4.2g | 4.2g | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Lait_ écrémé 62%, _crème_ légère 32%, amidon modifié de maïs, stabilisants : pectines - carraghénanes, émulsifiant : esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono - et diglycérides d'acides gras, arôme, colorant : caroténoïdes.
Lait origine France. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour Crème légère semi-épaisse 18%
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Crème fraîche épaisse Légère
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Crème Épaisse légère
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Crème fraîche épaisse
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage