Carrefour
Jambon cuit découenné dégraissé
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070690251
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons blancs
Magasin
Carrefour
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 490kJ | 490kJ | ? |
Énegie Kcal | 117kcal | 117kcal | ? |
Énegie Kj | 490kJ | 490kJ | ? |
Gras | 3g | 3g | ? |
Fibre | 0.8g | 0.8g | ? |
Protéine | 21g | 21g | ? |
Sel | 1.875g | 1.875g | ? |
dont acides gras saturés | 1.2g | 1.2g | ? |
Sodium | 0.75g | 0.75g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jambon de porc, eau, sel, assaisonnement (oignon, poivre, ail, muscade, thym, laurier, clou de girofle), dextrose, sirop de glucose, antioxydant : érythorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Jambon dégraissé
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Jambon dégraissé
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Jambon degraissé Magistral
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Jambon cuit supérieur
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage